2021年昌吉州统计局行政处罚案件公示
昌吉州统计局行政处罚案件公示 | ||||||||||||||||||
2021年8月已结案 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件类型 | 案件名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚时间 | 处罚金额 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 结案时间 | 处罚机关 | 备注 | 结案时间 | 处罚机关 | 备注 | |||
1 | 昌州统执罚决字(2021)第8号 | 一般案件 | 新疆金鑫建设集团有限公司 | 2020年《建筑业企业生产经营情况》(C204-1表)中“建筑业总产值”指标1-3季度上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款和第四十二条第二款的规定 | 2021年4月30日 | 给予警告并处0.8万元罚款的行政处罚 | 916523022293243451 | 熊兴德 | 2021年5月15日 | 昌吉州统计局 | 2021年5月15日 | 昌吉州统计局 | |||||
2 | 昌州统执罚决字(2021)第10号 | 一般案件 | 新疆普惠农业科技有限公司 | 未设置统计台账,2020年《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)1-9月工业总产值上报数据不实 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款和第四十二条规定 | 2021年8月4日 | 给予警告并处0.2万元罚款的行政处罚 | 91652302MA775JW84J | 朱孟兴 | 2021年8月13日 | 昌吉州统计局 | 2021年8月12日 | 昌吉州统计局 | |||||
3 | 昌州统执罚决字(2021)第11号 | 一般案件 | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 统计台账设置不符合有关规定,2020年《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)1-9月工业总产值上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项和第四十二条规定 | 2021年8月4日 | 给予警告的行政处罚 | 9165230231348283XD | 张有良 | 2021年8月4日 | 昌吉州统计局 | 2021年8月4日 | 昌吉州统计局 | |||||
4 | 昌州统执罚决字(2021)第12号 | 一般案件 | 新疆牧蓝塑业有限公司 | 统计台账设置不符合有关规定,2020年《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)1-9月工业总产值上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款和第四十二条规定 | 2021年8月4日 | 给予警告的行政处罚 | 91652302328774755Y | 潘翠英 | 2021年8月4日 | 昌吉州统计局 | 2021年8月4日 | 昌吉州统计局 | |||||
5 | 昌州统执罚决字(2021)第13号 | 一般案件 | 新疆新辉达化纤有限责任公司 | 未设置统计台账,2020年《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)1-9月工业总产值上报数据不实 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及及第二款和第四十二条规定 | 2021年8月4日 | 给予警告并处0.2万元罚款的行政处罚 | 91652302MA778H7T8A | 吴辉 | 2021年8月17日 | 昌吉州统计局 | 2021年8月17日 | 昌吉州统计局 | |||||
6 | 昌州统执罚决字(2021)第14号 | 一般案件 | 吉木萨尔县住房和城乡建设局 | 2020年《固定资产投资情况》(206-1表)“本年完成投资”指标1-10月完成投资额数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2021年5月20日 | 给予警告的行政处罚 | 11652327010240438X | 王雪霞 | 2021年5月20日 | 昌吉州统计局 | 2021年5月20日 | 昌吉州统计局 | |||||
7 | 昌州统执罚决字(2021)第15号 | 一般案件 | 吉木萨尔县农村公路养护管理站 | 2020年《固定资产投资情况》(206-1表)中“本年完成投资”指标1-10月完成投资额上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2021年5月20日 | 给予警告并处0.2万元罚款的行政处罚 | 12652327MB0T51365Y | 李国军 | 2021年6月9日 | 昌吉州统计局 | 2021年6月9日 | 昌吉州统计局 | |||||
8 | 昌州统执罚决字(2021)第16号 | 一般案件 | 吉木萨尔县宏鑫建筑安装有限公司 | 2020年建筑业企业《财务状况》(C203表)中“营业收入”指标1-3季度上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2021年5月20日 | 给予警告并处1万元罚款的行政处罚 | 91652327062075016K | 吴晓超 | 2021年5月31日 | 昌吉州统计局 | 2021年5月31日 | 昌吉州统计局 | |||||
9 | 昌州统执罚决字(2021)第17号 | 一般案件 | 昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司 | 2020年《建筑业企业生产经营情况》(C204-1表)1-3季度上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第七条、第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2021年5月20日 | 给予警告并处0.8万元罚款的行政处罚 | 916523277516926267 | 马平 | 2021年5月31日 | 昌吉州统计局 | 2021年5月31日 | 昌吉州统计局 | |||||
10 | 昌州统执罚决字(2021)第18号 | 一般案件 | 新疆绿河建筑工程有限责任公司 | 2020年1-3季度《建筑业企业生产经营情况》(C204-1表)中“建筑业总产值”指标上报数据不实 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 2021年5月20日 | 给予警告并处0.5万元罚款的行政处罚 | 91652328742211966F | 骆天智 | 2021年5月21日 | 昌吉州统计局 | 2021年5月21日 | 昌吉州统计局 |
上一篇: 2021年昌吉州统计执...
下一篇: 2025年2月统计执法...