全州2019年卫生计生综合监督执法人员名库
序号 | 人员名称 | 执法证号 | 所属部门 |
1 | 吴伟明 | 卫健B000010 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
2 | 吴杰 | 卫健B000014 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
3 | 闫斌 | 卫健B000015 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
4 | 徐静 | 卫健B000016 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
5 | 米玉玲 | 卫健B000017 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
6 | 王晨 | 卫健B000020 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
7 | 阿达来提 | 卫健B000022 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
8 | 哈里丹 | 卫健B000023 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
9 | 赵丽新 | 卫健B000024 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
10 | 黄伟刚 | 卫健B000038 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
11 | 刘彩岚 | 卫健B000041 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
12 | 董雪 | 卫健B000042 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
13 | 李冰瑞 | 卫健B000043 | 昌吉州卫生计生综合监督执法局 |
14 | 曹利刚 | 卫计B010012 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
15 | 丁 旭 | 卫计B010010 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
16 | 黄军元 | 卫计B010011 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
17 | 张晓梅 | 卫计B010042 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
18 | 沈卫国 | 卫计B010031 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
19 | 林彩霞 | 卫计B010038 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
20 | 陈力展 | 卫计B010036 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
21 | 封 雅 | 卫计B010032 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
22 | 袁海霞 | 卫计B010034 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
23 | 蒋卫新 | 卫计B010040 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
24 | 马宾聪 | 卫计B010030 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
25 | 贠新梅 | 卫计B010033 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
26 | 阿 力 | 卫计B010041 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
27 | 周小燕 | 卫计B010035 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
28 | 吴 轩 | 卫计B010037 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
29 | 王玉梅 | 卫计B010026 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
30 | 吕爱萍 | 卫计B010039 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
31 | 回奕霏 | 卫计B010029 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
32 | 侯静雅 | 卫计B010028 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
33 | 翟翠环 | 卫计B010027 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
34 | 李冰瑞 | 卫计B010003 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
35 | 秦 燕 | 卫计B010008 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
36 | 明 扬 | 卫计B010006 | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 |
37 | 马东 | 卫健B040003 | 呼图壁县卫生计生综合监督执法局 |
38 | 马云 | 卫健B040020 | 呼图壁县卫生计生综合监督执法局 |
39 | 牛芳 | 卫健B040017 | 呼图壁县卫生计生综合监督执法局 |
40 | 郭丽娟 | 卫健B040004 | 呼图壁县卫生计生综合监督执法局 |
41 | 祁鹏飞 | 卫健B040015 | 呼图壁县卫生计生综合监督执法局 |
42 | 亚力坤·亚森 | 卫健B040019 | 呼图壁县卫生计生综合监督执法局 |
43 | 马德智 | 卫健B020008 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 |
44 | 郑国栋 | 卫健B020009 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 |
45 | 李世军 | 卫健B020010 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 |
46 | 郑天仲 | 卫健B020013 | 阜康市卫生计生综合监督执法局 |
47 | 韦晓雷 | 卫生B050063 | 玛纳斯县卫生局卫生监督所 |
48 | 袁润强 | 卫生B050011 | 玛纳斯县卫生局卫生监督所 |
49 | 郭荣 | 卫生B050020 | 玛纳斯县卫生局卫生监督所 |
50 | 努尔买买提 | 卫健B070003 | 吉木萨尔县卫生局卫生监督所 |
51 | 吴洋 | 卫健B070004 | 吉木萨尔县卫生局卫生监督所 |
52 | 古丽扎提 | 卫健B070005 | 吉木萨尔县卫生局卫生监督所 |
53 | 赵倩 | 卫健B070006 | 吉木萨尔县卫生局卫生监督所 |
54 | 高尚芝 | 卫健B070007 | 吉木萨尔县卫生局卫生监督所 |
55 | 陈学婧 | 卫健B080003 | 木垒县卫生局卫生监督所 |
56 | 郭文波 | 卫健B080006 | 木垒县卫生局卫生监督所 |
57 | 斯里木.胡加 | 卫健B080004 | 木垒县卫生局卫生监督所 |
58 | 帕尔哈提.司马义 | 卫健B080005 | 木垒县卫生局卫生监督所 |
59 | 潘超 | 卫健B080009 | 木垒县卫生局卫生监督所 |
60 | 张恬 | 卫健B080010 | 木垒县卫生局卫生监督所 |
61 | 马春娟 | 卫生B060016 | 奇台县卫生计生综合监督执法局 |
62 | 李晓萍 | 卫生B060020 | 奇台县卫生计生综合监督执法局 |
63 | 葛玲花 | 卫生B060018 | 奇台县卫生计生综合监督执法局 |
64 | 张积新 | 卫生B060019 | 奇台县卫生计生综合监督执法局 |
65 | 孙鹏飞 | 卫生B060022 | 奇台县卫生计生综合监督执法局 |
上一篇: 2019年昌吉州行政许...
下一篇: 关于组织开展2024年...