【其它对外管理服务信息】昌吉州生态环境局固定污染源排污许可证办理结果信息昌吉州生态环境局固定污染源排污许可证办理结果信息(2025年8月18日-10月27日)
| 昌吉州生态环境局固定污染源排污许可证办理结果信息(2025年8月18日-10月27日) | |||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91652301MACEX0D63J007U | 昌吉高新能源有限责任公司(消防大队锅炉房) | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2024-03-01 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-10-27 16:54:41 | 变更 |
| 2 | 91652301MACEX0D63J009U | 昌吉高新能源有限责任公司(创业园一期锅炉房) | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2024-03-01 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-10-27 16:52:32 | 变更 |
| 3 | 91652301MACEX0D63J008U | 昌吉高新能源有限责任公司(创业园二期锅炉房) | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2024-03-01 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-10-27 16:47:11 | 变更 |
| 4 | 91652301MACEX0D63J006U | 昌吉高新能源有限责任公司(人才大厦锅炉房) | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2024-03-01 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-10-27 16:42:35 | 变更 |
| 5 | 91652327076094701X001P | 新疆准东特变能源有限责任公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 火力发电 | 重点管理 | 2021-11-25 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-11-25至2026-11-24 | 2025-10-21 18:39:45 | 变更 |
| 6 | 91652324MA7J3GQ02P001Q | 新疆盛聚祥农业发展有限公司 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 食用植物油加工 | 简化管理 | 2025-05-16 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-05-16至2030-05-15 | 2025-10-20 16:55:02 | 变更 |
| 7 | 91652301MACNRY3P3R001Q | 昌吉市盛康金源生物科技有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 淀粉及淀粉制品制造 | 简化管理 | 2025-08-13 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-13至2030-08-12 | 2025-10-20 16:40:44 | 变更 |
| 8 | 9165230231348283XD001P | 新疆阜康光耀玻璃有限公司 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 平板玻璃制造 | 重点管理 | 2025-05-21 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-05-21至2030-05-20 | 2025-10-20 11:59:10 | 变更 |
| 9 | 91652302053188780W001U | 新疆新高丽环保材料有限公司 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 涂料制造 | 重点管理 | 2025-04-07 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-07至2030-04-06 | 2025-10-17 19:34:34 | 变更 |
| 10 | 91652323592814656X001W | 新疆阳光炭素有限公司 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2025-10-17 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-10-17至2030-10-16 | 2025-10-17 19:33:15 | 重新申请 |
| 11 | 916523017789852260001P | 昌吉州锐源通化工有限责任公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2025-07-16 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-17至2030-07-16 | 2025-10-17 10:43:52 | 变更 |
| 12 | 91652324065526687L001V | 玛纳斯县苏中锌业有限公司 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 无机盐制造 | 重点管理 | 2024-10-10 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-10-10至2029-10-09 | 2025-10-13 20:01:35 | 重新申请 |
| 13 | 9165230256888788X1001V | 新疆神火炭素制品有限公司 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2025-06-23 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-10-13 15:51:36 | 变更 |
| 14 | 91652327MABPTBL44A001V | 新疆环泽新材料科技有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2025-04-30 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-30至2030-04-29 | 2025-10-11 19:43:48 | 变更 |
| 15 | 91652324552431300T001P | 新疆中能万源化工有限公司 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 氮肥制造 | 重点管理 | 2024-07-15 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-07-15至2029-07-14 | 2025-10-11 12:59:51 | 变更 |
| 16 | 916523010853909673001Q | 新疆佳禾环保工程建设有限公司 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-05-14 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-05-14至2030-05-13 | 2025-10-11 11:09:56 | 变更 |
| 17 | 91652301660603958X002Q | 昌吉市万昊节能材料有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 2025-04-03 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-10-11 10:51:41 | 变更 |
| 18 | 91652302MA77Y69H4T001Q | 新疆好宜拼装配式建材有限公司 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-04-02 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-02至2030-04-01 | 2025-10-10 16:37:37 | 变更 |
| 19 | 916523017383818159001V | 昌吉城市建设投资发展有限责任公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2025-04-22 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-22至2030-04-21 | 2025-10-09 16:49:45 | 变更 |
| 20 | 12652325738364919F002U | 奇台县人民医院 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 综合医院 | 重点管理 | 2025-07-25 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-25至2030-07-24 | 2025-10-09 13:23:18 | 变更 |
| 21 | 91652325781796127N001Q | 奇台县巨浪燃气有限责任公司天和路加油站 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2025-06-23 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-09-30 21:39:53 | 变更 |
| 22 | 91652325MA78WJ53X7001X | 奇台县疆润农业科技发展有限公司 | 昌吉回族自治州 | 奇台县 | 其他肥料制造 | 简化管理 | 2025-04-03 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-09-30 20:55:39 | 变更 |
| 23 | 92652324MAEU8BWD31001Q | 玛纳斯县润杰塑料制品加工厂(个体工商户) | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2024-12-16 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-12-16至2029-12-15 | 2025-09-30 19:30:11 | 变更 |
| 24 | 91652327MAD10E4994001V | 新疆协能环保科技有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2025-04-22 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-22至2030-04-21 | 2025-09-30 19:26:57 | 变更 |
| 25 | 91652300792294210B002U | 昌吉东方环宇热力有限责任公司(环宇广场区) | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2023-03-22 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2023-03-22至2028-03-21 | 2025-09-30 18:43:05 | 变更 |
| 26 | 91652300564362736Q001X | 新疆新铝铝业有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 铝压延加工 | 简化管理 | 2025-09-29 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-29至2030-09-28 | 2025-09-30 12:53:16 | 重新申请 |
| 27 | 91652301MA78DGBE62001U | 新疆兴之路再生资源有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2023-08-22 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2023-08-22至2028-08-21 | 2025-09-29 16:49:27 | 变更 |
| 28 | 916523015802459439001V | 昌吉市五岳新型环保建材有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2025-09-29 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-29至2030-09-28 | 2025-09-29 16:36:07 | 重新申请 |
| 29 | 91652323592817128A001P | 华电呼图壁能源有限公司热电厂 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 热电联产 | 重点管理 | 2025-06-20 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-01至2030-06-30 | 2025-09-29 16:21:28 | 变更 |
| 30 | 916523010927602419001P | 昌吉市天之蓝建材有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 2024-01-03 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-01-03至2029-01-02 | 2025-09-28 19:05:58 | 变更 |
| 31 | 91652300792294210B005U | 昌吉东方环宇热力有限责任公司(环宇大上海四期区) | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2023-03-22 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2023-03-22至2028-03-21 | 2025-09-26 17:53:44 | 变更 |
| 32 | 91652300792294210B004Q | 昌吉东方环宇热力有限责任公司邻里中心区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2023-03-22 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2023-03-22至2028-03-21 | 2025-09-26 17:48:06 | 变更 |
| 33 | 91652324MA783MY428001Q | 玛纳斯县唐氏兴万家农业科技发展有限公司 | 昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2025-02-05 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-02-05至2030-02-04 | 2025-09-25 14:17:34 | 变更 |
| 34 | 91652323599189611X001V | 呼图壁县博诚投资发展有限公司 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2025-08-18 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-08-18至2030-08-17 | 2025-09-25 11:01:25 | 变更 |
| 35 | 91650402MAD7P3YJ3M001Q | 新疆星旭铝业有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 2025-07-15 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-15至2030-07-14 | 2025-09-25 10:25:42 | 变更 |
| 36 | 92652301MA778KLE22001W | 昌吉市昌盛塑料制品厂 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 2025-07-29 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-29至2030-07-28 | 2025-09-24 19:43:38 | 变更 |
| 37 | 916523275643616373001P | 新疆其亚铝电有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 铝冶炼 | 重点管理 | 2025-09-11 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-11至2030-09-10 | 2025-09-24 17:14:35 | 变更 |
| 38 | 91652300792294210B003Q | 昌吉东方环宇热力有限责任公司(东方广场区) | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2023-03-22 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2023-03-22至2028-03-21 | 2025-09-24 13:26:34 | 变更 |
| 39 | 91652300MA77HAF953001V | 新疆准东经济技术开发区城市水务发展有限公司污水处理厂 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2024-06-26 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-07-05至2029-07-04 | 2025-09-24 11:54:41 | 变更 |
| 40 | 91652301MACFCQBF1N001P | 新疆昌东发电有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 火力发电 | 重点管理 | 2025-07-07 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-07-07至2030-07-06 | 2025-09-23 11:19:43 | 变更 |
| 41 | 91652301MA79KUW028001V | 新疆富乔恒泰新型建材有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 | 2025-09-22 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-22至2030-09-21 | 2025-09-22 18:14:25 | 重新申请 |
| 42 | 91652300328741048M001P | 陕能新疆能源开发有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 火力发电 | 重点管理 | 2021-08-31 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-08-31至2026-08-30 | 2025-09-19 17:31:19 | 变更 |
| 43 | 91652327589343267H001Z | 新疆东方希望碳素有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2025-09-15 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-15至2030-09-14 | 2025-09-15 17:17:03 | 重新申请 |
| 44 | 91652301MAEJEGK23N001Q | 新疆东方雨虹建筑材料有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 防水建筑材料制造 | 简化管理 | 2025-09-12 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-12至2030-09-11 | 2025-09-12 12:48:36 | 首次申请 |
| 45 | 91652301MACEX0D63J010V | 昌吉高新能源有限责任公司(大学城锅炉房) | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2024-03-01 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-03-01至2029-02-28 | 2025-09-12 11:11:39 | 变更 |
| 46 | 91652301MACEX0D63J005V | 昌吉高新能源有限责任公司(经五路锅炉房) | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2024-02-21 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-02-21至2029-02-20 | 2025-09-12 11:07:01 | 变更 |
| 47 | 91652301MA7L42FR2U001V | 新疆其亚硅业有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 其他非金属矿物制品制造 | 重点管理 | 2025-09-11 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-11至2030-09-10 | 2025-09-11 10:55:36 | 重新申请 |
| 48 | 9165230069784857XM001P | 新疆宜化化工有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 重点管理 | 2025-09-09 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-09-09至2030-09-08 | 2025-09-09 20:08:56 | 重新申请 |
| 49 | 91652301MA78ND219T001V | 新疆准东经济技术开发区龙鑫环境科技有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2021-06-29 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2021-06-29至2026-06-28 | 2025-09-04 13:29:44 | 变更 |
| 50 | 9165232709550397X5001U | 新疆铂佳轻合金有限公司1 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 铝压延加工 | 简化管理 | 2025-09-04 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 2025-09-04 13:27:11 | 重新申请 |
| 51 | 91652300MA77L6HK9F001Q | 昌吉准东经济技术开发区多彩环保有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2025-09-04 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2022-04-28至2027-04-27 | 2025-09-04 13:21:56 | 重新申请 |
| 52 | 91652328676338757E001U | 木垒县兆博金源科技开发有限责任公司 | 昌吉回族自治州 | 木垒哈萨克自治县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2024-11-14 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-11-14至2029-11-13 | 2025-09-04 13:17:35 | 变更 |
| 53 | 91652323065545968G001V | 呼图壁县兴化美联碳素制品有限责任公司 | 昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 重点管理 | 2024-05-15 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-05-15至2029-05-14 | 2025-09-04 13:03:54 | 变更 |
| 54 | 91659010MA7AB92F9L001U | 新疆辉腾塑胶有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 2022-02-10 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2022-02-10至2027-02-09 | 2025-09-02 17:54:56 | 变更 |
| 55 | 91652301MA77JDJA8A001V | 新疆高新海天水务有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-07-04 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2022-07-23至2027-07-22 | 2025-09-02 17:20:01 | 变更 |
| 56 | 91650000MA7794WN82001P | 新疆恒安纸业有限公司 | 昌吉回族自治州 | 昌吉高新技术产业开发区 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2025-02-20 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2025-04-03至2030-04-02 | 2025-09-02 17:13:42 | 变更 |
| 57 | 91652300572539714N001V | 吉木萨尔县德全建材有限责任公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2025-09-02 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2023-06-01至2028-05-31 | 2025-09-02 11:38:53 | 重新申请 |
| 58 | 91652302072221611J001U | 昌吉南风日化有限责任公司1 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 日用化学产品制造 | 简化管理 | 2024-10-11 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-10-11至2029-10-10 | 2025-08-18 16:12:27 | 变更 |
| 59 | 91652301MABUFD1C6T001U | 新疆金能德汇建材科技有限公司 | 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 轻质建筑材料制造 | 简化管理 | 2024-09-13 | 昌吉回族自治州生态环境局 | 2024-09-13至2029-09-12 | 2025-08-18 11:56:46 | 变更 |
上一篇: 【行政许可】昌州环...
下一篇: 【其它对外管理服务...
