2026年9月第4周(总第39周)畜产品、饲料集市价格表
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 16 | 30 | 16 | -46.67 | 0 |
| 生猪 | 9.7 | 12 | 10.3 | -19.17 | -5.83 |
| 猪肉 | 20 | 18 | 20 | 11.11 | 0 |
| 鸡蛋 | 13.5 | 7.8 | 13.9 | 73.08 | -2.88 |
| 商品代蛋雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 商品代肉雏鸡 | 0 | 0 | |||
| 鸡肉 | 21 | 20 | 22 | 5 | -4.55 |
| 活牛 | 30 | 26.5 | 30 | 13.21 | 0 |
| 架子牛 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 68 | 58 | 66 | 17.24 | 3.03 |
| 生鲜乳 | 3.18 | 2.91 | 3.18 | 9.28 | 0 |
| 活羊 | 31 | 25.5 | 31 | 21.57 | 0 |
| 羊肉 | 69 | 56 | 66 | 23.21 | 4.55 |
| 玉米 | 2.08 | 2.1 | 2.1 | -0.95 | -0.95 |
| 豆粕 | 3.73 | 3.38 | 3.75 | 10.36 | -0.53 |
| 育肥猪配合饲料 | 2.65 | 2.56 | 2.66 | 3.52 | -0.38 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.05 | 2.66 | 3.05 | 14.66 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.1 | 2.71 | 3.1 | 14.39 | 0 |
上一篇: 2026年9月14日—20...
下一篇: 2026年10月第1周(...
