-
打印
-
字大
-
字小
来源 | 昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 | 时间 | 2021-03-02 19:12:36 | 阅读 |
来源: | 时间: | 2021-03-02 19:12:36 |
中标候选人公示表 | ||||||
【施 工 5 标】 | ||||||
工程名称 | 新疆昌吉州吉木萨尔县西大龙口灌区续建配套与节水改造项目施工5标段 | |||||
建设单位 | 吉木萨尔县水利管理总站 | |||||
开标时间 | 2021年3月1日11时00分 | 开标地点 | 州公共资源交易大厅2厅 | 评标办法 | 合理低价法 | |
中标工程 范 围 | 招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有工作内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆凯鸿工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8328838.92 | ||||
大写 | 捌佰叁拾贰万捌仟捌佰叁拾捌元玖角贰分 | |||||
投标工期 | 2021年3月15日开工,2022年10月31日竣工,总工期596日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 仲伟其 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265121217835 | |
建造师业绩 | 2018年9月17日-2018年11月2日 昌吉市北部荒漠水源置换工程施工(第一标段) | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:宋洪涛;质量管理人员:王旭红;安全管理人员:陈晨;造价人员:郭宏荣 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆成业建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8259773.82 | ||||
大写 | 捌佰贰拾伍万玖仟柒佰柒拾叁元捌角贰分 | |||||
投标工期 | 2021年3月15日开工,2022年10月31日竣工,总工期596日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 张亚晨 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265991436995 | |
建造师业绩 | 2018年5月14日-2018年11月10日 渭干河大型灌区库车县骨干工程节水改造红星干渠 23+000-29+840段防渗项目施工一标段 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:曹建平;质量管理人员:汪爱飞;安全管理人员:于胜利;造价人员:张琴 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆绿河建设工程有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8285741.88 | ||||
大写 | 捌佰贰拾捌万伍仟柒佰肆拾壹元捌角捌分 | |||||
投标工期 | 2021年3月15日开工,2022年10月31日竣工,总工期596日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 王建国 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 00473485 | |
建造师业绩 | 2019年12月5日-2020年4月1日 巴楚县高标准农田(一期)建设项目施工第二标段 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:董丽娜 ;质量管理人员:杨翠霞;安全管理人员:杨恒森;造价人员:陆荣 | |||||
公示期为2021年3月3日至2021年3月5日,公示期间接受社会各界群众监督,如对评标结果有疑问,可进行投诉举报。 | ||||||
监督单位:昌吉州水利局 | ||||||
监督电话:0994-2343927 |